Precios de marketing digital para construcción
Precios de marketing digital para construcción: Cómo especialistas en Marketing Digital en el sector de la construcción, no ofrecemos paquetes genéricos. Cada proyecto comienza con una consultoría donde entendemos a fondo tu negocio, para luego presentarte una propuesta con alcance y presupuesto hechos a tu medida. Los rangos aquí mostrados son solo una referencia para ayudarte a planear tu inversión.
Consultoría inicial
Antes de cualquier cotización, realizamos una sesión de diagnóstico donde identificamos las necesidades reales de tu negocio: qué existe hoy, qué falta, y qué combinación de servicios tiene sentido para ti.
| Modalidad | Rango de referencia |
|---|---|
| Consultoría inicial de diagnóstico (60–90 min) | $100 – $250, o cortesía si deriva en proyecto contratado |
| Diagnóstico exprés (llamada de 20–30 min, orientativa) | Sin costo |
1. Marketing digital
| Servicio | Modelo | Rango de referencia |
|---|---|---|
| Desarrollo de embudos de venta | Proyecto (diseño + configuración) | $400 – $1,500 por embudo |
| Campañas de email marketing | Proyecto inicial / retainer mensual | $250 – $1,200 (setup) · $300 – $500/mes (gestión) |
| Publicidad paga (Google, Meta) | Tarifa de gestión mensual (no incluye presupuesto publicitario) | $500 – $1,500/mes, o 15–20% del gasto publicitario |
| Paquete integral de marketing digital | Retainer mensual | $900 – $2,500/mes |
2. Diseño y desarrollo web
| Servicio | Modelo | Rango de referencia |
|---|---|---|
| Diseño web personalizado (sitio institucional) | Proyecto | $1,500 – $6,000, según número de páginas y funcionalidad |
| Creación de tienda online (incluye carga de hasta 15 productos simples) | Proyecto | $1,500 – $8,000, según catálogo e integraciones |
| Mantenimiento y ajustes (actualizar base de datos, copias de seguridad, cambiar textos, subir imágenes) | Por hora | $50 – $120/por hora |
| Carga de producto simple (título, precio, 1–3 fotos, sin variantes) | Por Producto | $8 – $15 por producto |
| Carga de producto con variantes (tallas, colores, opciones múltiples) | Por Producto | $15 – $30 por producto |
| Carga de producto técnico o personalizado (ficha técnica extensa, especificaciones de materiales) | Por Producto | $50 – $100/hora |
3. Automatización e inteligencia artificial
| Servicio | Modelo | Rango de referencia |
|---|---|---|
| Chatbot o asistente de atención al cliente | Proyecto | $1,500 – $5,000, según complejidad e integraciones |
| Automatización de flujos de trabajo (Make, Zapier) | Proyecto por flujo | $800 – $2,500 por flujo automatizado |
| Consultoría e implementación de IA aplicada al negocio | Por hora | $120 – $200/hora |
| Desarrollo de academia digital / curso online | Proyecto | $2,000 – $6,000, según contenido y plataforma |
4. Consultoría y planificación estratégica
| Servicio | Modelo | Rango de referencia |
|---|---|---|
| Plan de negocio completo (Incluye Financiero) | Proyecto | $1,200 – $3,500 |
| Estrategia DAFO | Proyecto | $600 – $1,500 |
| Desarrollo de marca (branding) | Proyecto | $800 – $2,500 |
| Presentaciones impactantes | Proyecto | $400 – $1,200 |
| Plan de marketing | Proyecto | $800 – $2,000 |
| Creación de cuentas digitales (Google / Meta) | Proyecto | $200 – $500 |
| Consultoría estratégica continua | Retainer mensual | $200 – $1,500/mes |
